Update Seed data (Gen1-3)
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 903 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 948 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.0 KiB After Width: | Height: | Size: 843 B |
BIN
frontend/public/boss-sprites/crystal/bruno.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.4 KiB After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 980 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
BIN
frontend/public/boss-sprites/crystal/karen.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
BIN
frontend/public/boss-sprites/crystal/koga.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 995 B |
BIN
frontend/public/boss-sprites/crystal/lance.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.3 KiB After Width: | Height: | Size: 991 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
BIN
frontend/public/boss-sprites/crystal/red.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 617 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1009 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.2 KiB After Width: | Height: | Size: 624 B |
BIN
frontend/public/boss-sprites/crystal/will.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 536 B |